| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Serve with Sincerity, Touch Our Customers |
| Warranty: | One Year |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency



Model | CapacityModel (Nm³/min) | Dimensions(mm) L*W*H | Weight (KG) | Heater Power (KW) | Inlet & Outlet Pipe Size |
JED-001 | 1.6 | 750*450*1350 | 130 | 2 | G 1" |
JED-002 | 2.5 | 750*450*1350 | 160 | 2 | G 1" |
JED-003 | 3.8 | 800*450*1500 | 200 | 2 | G 1" |
JED-004 | 4.8 | 1000*550*1550 | 300 | 2 | G 1-1/2" |
JED-006 | 6.5 | 1000*550*1850 | 350 | 3 | G 1-1/2" |
JED-008 | 8.5 | 1000*550*1850 | 460 | 3 | G 1-1/2"/G 2" |
JED-010 | 11.5 | 1100*600*1950 | 490 | 6 | G 2" |
JED-013 | 14 | 1250*600*2050 | 650 | 6 | G 2" |
JED-015 | 18 | 1300*800*2150 | 800 | 9 | DN65 |
JED-020 | 23 | 1400*800*2250 | 950 | 9 | DN80 |
JED-025 | 28 | 1400*850*2500 | 1200 | 13.5 | DN80 |
JED-030 | 33 | 1600*900*2500 | 1280 | 13.5 | DN80 |
JED-040 | 45 | 1600*900*2500 | 1800 | 22.5 | DN100 |
JED-050 | 55 | 1900*950*2650 | 2000 | 22.5 | DN100/DN125 |
JED-060 | 65 | 1900*1000*2650 | 2400 | 22.5 | DN125 |
JED-080 | 88 | 2000*1000*2650 | 2700 | 36 | DN125/DN150 |
JED-100 | 110 | 2300*1200*3000 | 3700 | 54 | DN150 |









